| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 23 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0.2 - 12.2 " |
| Выпускной | 0.001 mm |
| Шаг блока | 1" staggered |
| Ошибка подачи | ±40 µin |
| Ошибка повторного отслеживания | 40 µin |
| Регулировка микрометра | 20 mm |
| Микрометрическая подача | 0.5 mm |
| Точность подачи блока | ±50 µin |
| Параллельность блоков | 1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection, supporting base 900574 |
| Масса | 63.5 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 5 - 1,010 mm |
| Выпускной | 0.001 mm |
| Шаг блока | 10 mm straight |
| Ошибка подачи | ±1.5 µm |
| Ошибка повторного отслеживания | 1.5 µm |
| Регулировка микрометра | 20 mm |
| Микрометрическая подача | 0.5 mm |
| Точность подачи блока | Range ≤ 310 mm: ±1.5 μm310 range ≤ 610 mm: ±2.5 μm 610 range ≤ 1010 mm: ±3.5 μm |
| Параллельность блоков | Range ≤ 610 mm: 1,5 μm610 < range ≤ 1010 mm: 2 μm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 0.142 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Подходит для Height Master | 515-322 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




