| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 21.4 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0.2 - 12.2 " |
| Выпускной | 0.001 mm |
| Шаг блока | 0.5" straight |
| Ошибка подачи | ±40 µin |
| Ошибка повторного отслеживания | 40 µin |
| Регулировка микрометра | 20 mm |
| Микрометрическая подача | 0.5 mm |
| Точность подачи блока | ±50 µin |
| Параллельность блоков | 1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 23 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 5 - 310 mm |
| Выпускной | 0.001 mm |
| Шаг блока | 20 mm staggered |
| Ошибка подачи | ±1 µm |
| Ошибка повторного отслеживания | 1 µm |
| Регулировка микрометра | 20 mm |
| Микрометрическая подача | 0.5 mm |
| Точность подачи блока | ±1.5 µm |
| Параллельность блоков | 1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 23 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0.2 - 12.2 " |
| Выпускной | 0.001 mm |
| Шаг блока | 1" staggered |
| Ошибка подачи | ±40 µin |
| Ошибка повторного отслеживания | 40 µin |
| Регулировка микрометра | 20 mm |
| Микрометрическая подача | 0.5 mm |
| Точность подачи блока | ±50 µin |
| Параллельность блоков | 1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Этот универсальный измеритель высоты предлагает вам следующие преимущества:
- Он предназначен как для вертикальной, так и для горизонтальной ориентации, что позволяет вам выполнять широкий спектр задач, таких как проверка точности перемещений стола станка.
- Он поставляется в подогнанном деревянном футляре.
