По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 12,500 kg |
| Разрешение | 0.0001 mm |
| Глубина | 6950 mm |
| Ширина | 4,460 mm |
| Высота | 4,440 mm |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s |
| Точность гарантированного диапазона температур | 18~22 °C |
| Диапазон оси Z | 1200 mm |
| E0,ПДВ | 3.2+4L/1000 μm |
| Диапазон оси X | 2000 mm |
| Диапазон оси Y | 4000 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 12,600 kg |
| Разрешение | 0.0001 mm |
| Глубина | 6950 mm |
| Ширина | 4,460 mm |
| Высота | 4,840 mm |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s |
| Точность гарантированного диапазона температур | 18~22 °C |
| Диапазон оси Z | 1600 mm |
| E0,ПДВ | 3.5+4L/1000 μm |
| Диапазон оси X | 2000 mm |
| Диапазон оси Y | 4000 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 10,600 kg |
| Разрешение | 0.0001 mm |
| Глубина | 5950 mm |
| Ширина | 4,460 mm |
| Высота | 4,840 mm |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s |
| Точность гарантированного диапазона температур | 18~22 °C |
| Диапазон оси Z | 1600 mm |
| E0,ПДВ | 3.5+4L/1000 μm |
| Диапазон оси X | 2000 mm |
| Диапазон оси Y | 3000 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 10,500 kg |
| Разрешение | 0.0001 mm |
| Глубина | 5950 mm |
| Ширина | 4,460 mm |
| Высота | 4,440 mm |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s |
| Точность гарантированного диапазона температур | 18~22 °C |
| Диапазон оси Z | 1200 mm |
| E0,ПДВ | 3.2+4L/1000 μm |
| Диапазон оси X | 2000 mm |
| Диапазон оси Y | 3000 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

