| Масса | 3,942 kg |
| Диапазон | 900 x 2000 x 800 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 3220 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 3,130 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | 1.7+0.4L/100 |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 1,800 kg |
| Высота загрузки | 1,000 mm |
| Масса | 2,898 kg |
| Диапазон | 900 x 1600 x 800 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 2740 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 3,130 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | 1.7+0.4L/100 |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 1,500 kg |
| Высота загрузки | 1,000 mm |
| Масса | 2,261 kg |
| Диапазон | 900 x 1000 x 800 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 3,130 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | 1.7+0.4L/100 |
| 3D-ускорение | 1,732 |
| ЗагрузкаВес | 1,200 kg |
| Высота загрузки | 1,000 mm |
| Масса | 4,235 kg |
| Диапазон | 900 x 2000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 3220 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 3,912 kg |
| Диапазон | 900 x 2000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 3220 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 1,800 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
| Масса | 2,381 kg |
| Диапазон | 900 x 1000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 1,951 kg |
| Диапазон | 700 x 1000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Ширина | 1,470 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 1,000 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
| Масса | 955 kg |
| Диапазон | 500 x 700 x 400 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 1548 mm |
| Ширина | 1,082 mm |
| Высота | 2,185 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 747 kg |
| Диапазон | 500 x 400 x 400 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 1191 mm |
| Ширина | 1,082 mm |
| Высота | 2,185 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 515 kg |
| Диапазон | 500 x 400 x 400 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 1191 mm |
| Ширина | 1,082 mm |
| Высота | 2,185 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 180 kg |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 2,401 kg |
| Диапазон | 900 x 1000 x 800 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 3,130 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 2,868 kg |
| Диапазон | 900 x 1600 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 2740 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 1,500 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
| Масса | 625 kg |
| Диапазон | 500 x 700 x 400 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 1548 mm |
| Ширина | 1,082 mm |
| Высота | 2,185 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 180 kg |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 2,231 kg |
| Диапазон | 900 x 1000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 1,200 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
| Масса | 2,147 kg |
| Диапазон | 700 x 1000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Ширина | 1,470 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 3,102 kg |
| Диапазон | 900 x 1600 x 800 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 2740 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 3,130 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 1,675 kg |
| Диапазон | 700 x 700 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 1700 mm |
| Ширина | 1,470 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 800 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
| Масса | 1,881 kg |
| Диапазон | 700 x 700 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 1700 mm |
| Ширина | 1,470 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 4,265 kg |
| Диапазон | 900 x 2000 x 800 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 3220 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 3,130 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
| Масса | 3,072 kg |
| Диапазон | 900 x 1600 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 2740 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
Последнее поколение координатно-измерительных машин CRYSTA-Apex, новая серия CRYSTA-Apex V, оснащена передовыми технологиями, необходимыми для выполнения очень точных измерений на высокой скорости. Полностью новая, использующая всемирно известные весы ABS от Mitutoyo, серия CRYSTA-Apex V обладает высокой устойчивостью к условиям окружающей среды и не требует выполнения возврата в исходное положение при запуске. Возможность SMS обеспечивает мониторинг состояния и обслуживания, готов к использованию в среде Smart Factory.
CRYSTA-Apex V — это перспективная инвестиция, способная справиться с любой задачей, которая может возникнуть в будущем, благодаря возможности легко менять или добавлять системы датчиков и программное обеспечение.
Основные преимущества:
- Проверенная легкая конструкция мостового типа с высокожесткими воздушными подшипниками на каждой оси
- Высокая точность, высокая скорость и высокое ускорение
- Датчики температуры для компенсации машины и заготовки от 16° до 26°C и мониторинга температуры окружающей среды.
- Линейные шкалы ABS обеспечивают высокую устойчивость к воздействию окружающей среды и экономят время при запуске, поскольку возврат в исходное положение не требуется
- Контроллер UC480 с поддержкой многосенсорной и SMS-функций (интеллектуальная измерительная система)
