| Диапазон | 1600 x 3000 x 1600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (3,3+0,45L/100) µm |
| Макс. скорость движения | 693 mm/s (3-axis) |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диапазон | 1600 x 3000 x 1600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (3,3+0,45L/100) µm |
| Макс. скорость движения | 693 mm/s (3-axis) |
| ЗагрузкаВес | 3,500 kg |
| Высота загрузки | 1,800 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 2,401 kg |
| Диапазон | 900 x 1000 x 800 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 3,130 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 2,868 kg |
| Диапазон | 900 x 1600 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 2740 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 1,500 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 2,231 kg |
| Диапазон | 900 x 1000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 1,200 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 1,900 kg |
| Диапазон | 700 x 700 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.05 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,2+0,3L/100) µm |
| Глубина | 1700 mm |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| ЗагрузкаВес | 800 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диапазон | 1200 x 3000 x 1000 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (2,9+4L/1000) µm |
| Макс. скорость движения | 300 mm/s (3-axis) |
| ЗагрузкаВес | 3,000 kg |
| Высота загрузки | 1,160 mm |
| Комментарии | Standard stand |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диапазон | 700 x 700 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.01 µm |
| Точность | E0, MPE from:(0,23+0,07L/100) µm |
| ЗагрузкаВес | 500 kg |
| Высота загрузки | 850 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 2,350 kg |
| Диапазон | 900 x 1000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.05 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,2+0,3L/100) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| ЗагрузкаВес | 1,200 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диапазон | 900 x 1000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.01 µm |
| Точность | E0, MPE from:(0,23+0,07L/100) µm |
| ЗагрузкаВес | 800 kg |
| Высота загрузки | 850 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 1,530 kg |
| Диапазон | 500 x 700 x 400 mm |
| Цифровой шаг | 500: 0,05 µm 700/900: 0,02 µm |
| Точность | E0, MPE from: (0,7+0,25L/100) µm |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| ЗагрузкаВес | 180 kg |
| Высота загрузки | 560 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 2,150 kg |
| Диапазон | 700 x 1000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.05 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,2+0,3L/100) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| ЗагрузкаВес | 1,000 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диапазон | 1600 x 2000 x 1600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (3,3+0,45L/100) µm |
| Макс. скорость движения | 693 mm/s (3-axis) |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диапазон | 1600 x 2000 x 1200 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (3,3+0,45L/100) µm |
| Макс. скорость движения | 693 mm/s (3-axis) |
| ЗагрузкаВес | 3,000 kg |
| Высота загрузки | 1,400 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диапазон | 1200 x 3000 x 1000 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (2,3+0,3L/100) µm |
| Макс. скорость движения | 6 |
| ЗагрузкаВес | 3,000 kg |
| Высота загрузки | 1,000 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 2,147 kg |
| Диапазон | 700 x 1000 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 2000 mm |
| Ширина | 1,470 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диапазон | 1600 x 2000 x 1600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (3,3+0,45L/100) µm |
| Макс. скорость движения | 693 mm/s (3-axis) |
| ЗагрузкаВес | 3,000 kg |
| Высота загрузки | 1,800 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Диапазон | 1200 x 2000 x 1000 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (2,3+0,3L/100) µm |
| Макс. скорость движения | 6 |
| ЗагрузкаВес | 2,500 kg |
| Высота загрузки | 1,000 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 3,102 kg |
| Диапазон | 900 x 1600 x 800 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from:(1,7+3L/1000) µm |
| Глубина | 2740 mm |
| Ширина | 1,670 mm |
| Высота | 3,130 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| Высота загрузки | 545 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 1,675 kg |
| Диапазон | 700 x 700 x 600 mm |
| Цифровой шаг | 0.1 µm |
| Точность | E0, MPE from: (1,7+0,3L/100) µm |
| Глубина | 1700 mm |
| Ширина | 1,470 mm |
| Высота | 2,730 mm |
| Подача воздуха | Pressure = 0,4 MPa |
| Макс. скорость движения | 519 mm/s (3-axis) |
| E0,ПДВ | With SP25M: (1,7+4L/1000) µm;With TP200: (1,9+4L/1000) µm;With TP20: (2,2+4L/1000) µm;L = measured length [mm] |
| 3D-ускорение | 2,309 mm/s2 |
| ЗагрузкаВес | 800 kg |
| Высота загрузки | 800 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа







