| Масса | 47 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0,03-0,1 mm by 0,01 mm, 0,2-0,5 mm by 0,1 mm, 0,15 mm |
| Точность | 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm, 0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm, 0,55-1 mm: ±0,02 mm |
| Количество листьев | 13 |
| Длина листа | 100 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 121 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0,05-0,3 mm by 0,05 mm, 0,4-1 mm by 0,1 mm |
| Точность | 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm, 0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm, 0,55-1 mm: ±0,02 mm |
| Количество листьев | 13 |
| Длина листа | 150 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 91 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0,05-0,2 mm by 0,05 mm, 0,3-0,8 mm by 0,1 mm |
| Точность | 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm, 0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm, 0,55-1 mm: ±0,02 mm |
| Количество листьев | 10 |
| Длина листа | 150 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 62 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0,05-0,2 mm by 0,05 mm, 0,3-0,8 mm by 0,1 mm |
| Точность | 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm, 0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm, 0,55-1 mm: ±0,02 mm |
| Количество листьев | 10 |
| Длина листа | 100 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 129 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0,05-0,15 mm by 0,01 mm, 0,2-1 mm by 0,05 mm |
| Точность | 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm, 0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm, 0,55-1 mm: ±0,02 mm |
| Количество листьев | 28 |
| Длина листа | 100 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 82 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0,05-0,3 mm by 0,05 mm, 0,4-1 mm by 0,1 mm |
| Точность | 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm, 0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm, 0,55-1 mm: ±0,02 mm |
| Количество листьев | 13 |
| Длина листа | 100 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 184 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0,05-1 mm by 0,05 mm |
| Точность | 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm, 0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm, 0,55-1 mm: ±0,02 mm |
| Количество листьев | 20 |
| Длина листа | 150 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 195 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0,05-0,15 mm by 0,01 mm, 0,2-1 mm by 0,05 mm |
| Точность | 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm, 0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm, 0,55-1 mm: ±0,02 mm |
| Количество листьев | 28 |
| Длина листа | 150 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 67 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0,03-0,1 mm by 0,01 mm, 0,2-0,5 mm by 0,1 mm, 0,15 mm |
| Точность | 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm, 0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm, 0,55-1 mm: ±0,02 mm |
| Количество листьев | 13 |
| Длина листа | 150 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Этот щуп идеально подходит для различных измерительных задач и предлагает вам следующие преимущества:
- Размер четко проштампован на каждой створке
- Створки легко снимаются и могут быть индивидуально зафиксированы в открытом положении.
