| Доставленный | In a box with holder for height gauge, magnifier |
| Масса | 284 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Выпускной | 5 ' (0° - 90° - 0°) |
| Угол кромки лезвия | 60°, 45° edges |
| Длина лезвия | 150 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 100x70 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 20x5 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | steel |
| Масса | 130 g |
| Длина | 100x70 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 20x5 |
| Оценка | 2 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with acute angle attachment, holder for height gauge, magnifier |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Выпускной | 5 ' (0° - 90° - 0°) |
| Угол кромки лезвия | 60°, 45°, 30° edges |
| Длина лезвия | 6", 12" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with holder for height gauge, magnifier |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Выпускной | 5 ' (0° - 90° - 0°) |
| Угол кромки лезвия | 60°, 45° edges |
| Длина лезвия | 6" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with acute angle attachment, holder for height gauge, magnifier |
| Масса | 390 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Выпускной | 5 ' (0° - 90° - 0°) |
| Угол кромки лезвия | 60°, 45°, 30° edges |
| Длина лезвия | 150, 300 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with acute angle attachment |
| Масса | 212 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Выпускной | 5 ' (0° - 90° - 0°) |
| Угол кромки лезвия | 30°, 60° edges |
| Длина лезвия | 137 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | steel |
| Длина | 500x150 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 40x8 |
| Оценка | 2 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 300x200 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 40x8 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | steel |
| Масса | 365 g |
| Длина | 150x100 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 25x5 |
| Оценка | 2 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 400x265 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 45x10 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 250x165 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 35x7 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 150x100 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 25x5 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | steel |
| Масса | 1320 g |
| Длина | 250x165 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 35x7 |
| Оценка | 2 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box including CR-2032 battery, 300 mm steel rule, holder for height gauge |
| Вывод данных | Yes |
| Источник питания | 1 battery CR-2032 |
| Срок службы батареи | Approx. 2000 hours |
| Масса | 662 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Цифровой шаг | 1' (0.01°) |
| Отображать | LCD with character height 6.5 mm |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| ПРЕДУСТАНОВКА | Yes |
| Повторяемость | 1' (0.01°) |
| ДАННЫЕ (выход с кабелем) / УДЕРЖАНИЕ (отображаемое значение) | Yes |
| НУЛЕВОЙ НАБОР | Yes |
| Длина лезвия | 300 mm |
| Макс. допустимая погрешность | 2' (0.03°) |
| Угол шестидесятеричный/десятичный | Yes |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | steel |
| Масса | 270 g |
| Длина | 150x100 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 25x5 |
| Оценка | 1 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вывод данных | Yes |
| Источник питания | Standard battery (9 V) 6LR61 |
| Срок службы батареи | Approx. 500 hours |
| Масса | 0.3 kg |
| Диапазон | 360° (4 x 90°) |
| Макс. допустимая погрешность (градусы) | 0.05 (0 to 10) 0.1 (80 to 90) 0.2 (10 to 80) |
| Повторяемость (градусы) | 0.05 |
| Чувствительность (градусы) | 0.01 (0 to 9.99) 0.1 (10 to 90) |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вывод данных | No |
| Источник питания | Standard battery (9 V) 6LR61 |
| Срок службы батареи | Approx. 500 hours |
| Диапазон | 360° (4 x 90°) |
| Макс. допустимая погрешность (градусы) | Horizontal : 0.1 Vertical : 0.2 |
| Повторяемость (градусы) | 0.1 |
| Чувствительность (градусы) | 0.1 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | stainless steel |
| Длина | 150x100 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 25x5 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




