| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 6 " |
| Выпускной | 1/10", 1/50", 1/32", 1/64" |
| Точность | ±0,006" |
| Ширина | 0.5" |
| Толщина | 0,4 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 67 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0,03-0,1 mm by 0,01 mm, 0,2-0,5 mm by 0,1 mm, 0,15 mm |
| Точность | 0,03-0,15 mm: ±0,005 mm, 0,2- 0,5 mm: ±0,012 mm, 0,55-1 mm: ±0,02 mm |
| Количество листьев | 13 |
| Длина листа | 150 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | steel |
| Масса | 1320 g |
| Длина | 250x165 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 35x7 |
| Оценка | 2 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 0.45 kg |
| Точная настройка | with fine feed wheel 1.3 mm/rotation |
| Диаметр отверстия штока | 8 mm, dovetail |
| Зажимное устройство | magnetic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 300 N |
| Размер основания (ДxШxВ) | 36 x 30 x 35 mm |
| Общая высота | 220 mm |
| Рабочий радиус | 130 mm |
| Резьбовой рычаг/основание | M6 x 1 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | With stem bush 9,53 mm (3/8") to 8 mm |
| Масса | 10.9 kg |
| Точная настройка | 1 mm |
| Эффективные размеры стола | 110 x 110 mm |
| Диаметр колонны | 40 mm |
| Макс. высота измерения | 235 mm |
| Диаметр отверстия штока | ø 9,53 mm (ø 8 mm with bush) |
| Перпендикулярность стол-ножка отверстие | 0,4/100 mm |
| Плоскость стола | 2,3 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 130 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Выпускной | 1 mm / 0,5 mm (on both faces) |
| Точность | ±0,15 mm |
| Ширина | 30 mm |
| Толщина | 1,2 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | With M6 clamping holes |
| Доставленный | In a carton box |
| Масса | 7.6 kg |
| Параллелизм | 0.002 mm / 100 mm |
| Квадратность | 0.005 mm / 100 mm |
| Точность установки при 45° | ±15" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 35 kg |
| Размеры Д x Ш x В | 1000 x 1000 x 790 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | With stem bush 9,53 mm (3/8") to 8 mm |
| Масса | 7.5 kg |
| Точная настройка | 1 mm |
| Диаметр колонны | 30 mm |
| Макс. высота измерения | 260 mm |
| Диаметр отверстия штока | ø 3/8" / 9.53 mm , 8 mm with bush (standard accessory) |
| Перпендикулярность стол-ножка отверстие | 0.2/100 mm/mm |
| Плоскость стола | 3 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 3.6 kg |
| Эффективные размеры стола | 60 x 70 mm |
| Диаметр колонны | 22 mm |
| Макс. высота измерения | 100 mm |
| Диаметр отверстия штока | 8 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box including CR-2032 battery, 300 mm steel rule, holder for height gauge |
| Вывод данных | Yes |
| Источник питания | 1 battery CR-2032 |
| Срок службы батареи | Approx. 2000 hours |
| Масса | 662 g |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Цифровой шаг | 1' (0.01°) |
| Отображать | LCD with character height 6.5 mm |
| ВКЛ/ВЫКЛ | Yes |
| ПРЕДУСТАНОВКА | Yes |
| Повторяемость | 1' (0.01°) |
| ДАННЫЕ (выход с кабелем) / УДЕРЖАНИЕ (отображаемое значение) | Yes |
| НУЛЕВОЙ НАБОР | Yes |
| Длина лезвия | 300 mm |
| Макс. допустимая погрешность | 2' (0.03°) |
| Угол шестидесятеричный/десятичный | Yes |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a carton box with stem bush 02AZC291 |
| Масса | 1.37 kg |
| Точная настройка | with fine feed wheel +-4° |
| Диаметр отверстия штока | 3/8" / 9.53 mm, 6 mm, 8 mm (with stem bush) |
| Зажимное устройство | magnetic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 600 N |
| Размер основания (ДxШxВ) | 59 x 50 x 55 mm |
| Общая высота | 232 mm |
| Рабочий радиус | 170.5 mm |
| Резьбовой рычаг/основание | M8 x 1.25 |
| Магнитная сила | 600 N vertical retractile force |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a carton box |
| Масса | 2.7 kg |
| Параллелизм | 0,002 mm / 100 mm |
| Размеры по образцу | F: 25 mm;H: 30 mm;I: M5 mm;J : 50 mm |
| Квадратность | 0.005 mm / 100 mm |
| Точность установки при 45° | ±15" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 1.49 kg |
| Точная настройка | with fine adjustment knob |
| Диаметр отверстия штока | 3/8" / 9.53 mm, 4 mm, 8 mm (with stem bush) |
| Зажимное устройство | magnetic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 600 N |
| Размер основания (ДxШxВ) | 59 x 50 x 55 mm |
| Общая высота | 232 mm |
| Рабочий радиус | 150.0 mm |
| Резьбовой рычаг/основание | M8 x 1.25 |
| Магнитная сила | 600 N vertical retractile force |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 35 kg |
| Точность | According to DIN 876; Grade 1 : fine scraped |
| Размеры Д x Ш x В | 400 x 400 x 90 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 9.5 kg |
| Базовый размер | 260 x 140 x 50 mm |
| Точная настройка | 8 mm |
| Эффективные размеры стола | 200 x 140 mm |
| Диаметр колонны | 35 mm |
| Макс. высота измерения | 180 mm |
| Диаметр отверстия штока | 8 mm |
| Плоскость стола | 2 µm |
| Горло | 120 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | steel |
| Масса | 270 g |
| Длина | 150x100 mm |
| Точность | According to DIN 875 |
| Поперечное сечение | 25x5 |
| Оценка | 1 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | With certificate of inspection |
| Масса | 6.5 kg |
| Длина | 300 x 200 mm |
| Плоскостность | DIN 876-2 (granite surface plates) Grade 00 |
| Перпендикулярность | DIN 875-2 (granite squares 90°) Grade 00 |
| Ширина | 50 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Вывод данных | Yes |
| Источник питания | Standard battery (9 V) 6LR61 |
| Срок службы батареи | Approx. 500 hours |
| Масса | 0.3 kg |
| Диапазон | 360° (4 x 90°) |
| Макс. допустимая погрешность (градусы) | 0.05 (0 to 10) 0.1 (80 to 90) 0.2 (10 to 80) |
| Повторяемость (градусы) | 0.05 |
| Чувствительность (градусы) | 0.01 (0 to 9.99) 0.1 (10 to 90) |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 170 g |
| Базовый размер | ø 30 mm |
| Диаметр отверстия штока | 6 mm, 8 mm, dovetail |
| Зажимное устройство | magnetic |
| Усилие зажима (вертикальное) | 150 N |
| Общая высота | 106 mm |
| Рабочий радиус | 68 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа





