| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.15 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Steel |
| Шаг блока | 300, 100, 50, 20 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 7 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 0.05 " |
| Измерение лица | carbide-tipped |
| Выпускной | 0,00001" |
| Точность | ±0.00001" |
| Диапазон зажима | Ø 4-10 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 7.5 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 0.2 " |
| Измерение лица | carbide-tipped |
| Выпускной | 0,00001" |
| Точность | ±0.00003" |
| Диапазон зажима | Ø 4-10 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.71 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 400 mm |
| Размеры по образцу | L: 430 mm |
| Выпускной | 0.5 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 50 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | With holder 953419 |
| Масса | 7.5 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 1 " |
| Измерение лица | carbide-tipped |
| Выпускной | 0.0001" |
| Диапазон зажима | Ø 6/8 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.14 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Ceramic |
| Шаг блока | 10, 5, 2, 1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with JCSS calibration certificate |
| Масса | 0.75 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 250 mm |
| Выпускной | 1 mm |
| Точность | (0,5+L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Low expansion glass |
| Л | 280 mm |
| Толщина градуировочной линии | 4 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 1.54 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 1,000 mm |
| Размеры по образцу | L: 1030 mm |
| Выпускной | 1 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 100 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 1.22 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 750 mm |
| Размеры по образцу | L: 780 mm |
| Выпускной | 1 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 100 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.86 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 500 mm |
| Размеры по образцу | L: 530 mm |
| Выпускной | 1 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 100 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.55 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 250 mm |
| Размеры по образцу | L: 280 mm |
| Выпускной | 1 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 100 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.32 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 200 mm |
| Размеры по образцу | L: 230 mm |
| Выпускной | 0.5 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 50 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | 1-10 mm, rising by 0.1 mm |
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 3 kg |
| Длина | up to Ø 6 mm = 50 mmover Ø 6 mm = 70 mm |
| Точность | DIN 2269error limit of diametergrade 1: ±1 µmgrade 2: ±2 µm |
| Оценка | 2 |
| Твёрдость | HRC 60-62 |
| Заканчивать | Very fine ground,from Ø 3 mm inscribed |
| Шероховатость | RA ≤ 0,1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 14 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Перпендикулярность | Reference surface: 1 µmfront/back surface: 5 µm |
| Прямолинейность | Reference surface: 1 µmfront/back surface: 5 µm |
| Размеры (ШxДxТ) | 260 x 310 x 30 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 5 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Перпендикулярность | Reference surface: 1 µmfront/back surface: 5 µm |
| Прямолинейность | Reference surface: 1 µmfront/back surface: 5 µm |
| Размеры (ШxДxТ) | 160 x 210 x 25 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with JCSS calibration certificate |
| Масса | 0.14 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Ceramic |
| Шаг блока | 300, 100, 50, 20 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.14 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Ceramic |
| Шаг блока | 300, 100, 50, 20 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with JCSS calibration certificate |
| Масса | 0.14 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Ceramic |
| Шаг блока | 10, 5, 2, 1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with JCSS calibration certificate |
| Масса | 0.15 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Steel |
| Шаг блока | 300, 100, 50, 20 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.27 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 100 mm |
| Размеры по образцу | L: 130 mm |
| Выпускной | 0.5 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 50 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа






