| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.15 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Steel |
| Шаг блока | 300, 100, 50, 20 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 7 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 0.05 " |
| Измерение лица | carbide-tipped |
| Выпускной | 0,00001" |
| Точность | ±0.00001" |
| Диапазон зажима | Ø 4-10 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 7.5 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 0.2 " |
| Измерение лица | carbide-tipped |
| Выпускной | 0,00001" |
| Точность | ±0.00003" |
| Диапазон зажима | Ø 4-10 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | With holder 953419 |
| Масса | 7.5 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 1 " |
| Измерение лица | carbide-tipped |
| Выпускной | 0.0001" |
| Диапазон зажима | Ø 6/8 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection, 25 mm carbide reference block |
| Масса | 3 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 150 mm |
| Точность подачи блока | ±(1+L/150)µm L= lenght to check (mm) |
| Длина ссылки | 25, 50, 75, 100, 125, 150 mm |
| Точность наковальни | ±0.5 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 11.3 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Параллелизм | 0.8 µm |
| Точность | ±1.0 µm |
| Высота | 300 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | Including hex wrench, gauge block |
| Масса | 0.255 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Подходит для Height Master | 515-355 / 515-357 / 515-359 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 0.14 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Подходит для Height Master | 515-520 / 515-523 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 10 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 18,5 " |
| Шаг блока | 0.5" straight |
| Точность подачи блока | Range ≤ 310 mm: ±2,5 µm 310 range ≤ 610 mm: ±3,5 µm610 range ≤ 1010 mm: ±5,0 µm1010 range ≤ 1510 mm: ±8,0 µm |
| Параллельность блоков | Range ≤ 310 mm: 1,2 µm 310 < range ≤ 610 mm: 1,5 µm610 < range ≤ 1010 mm: 2,0 µm1010 < range ≤ 1510 mm: 2,5 µm |
| Твёрдость | > 64 HRC |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 11.3 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Параллелизм | 0.00003" |
| Точность | ±0.00004" |
| Высота | 12 " |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.86 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 500 mm |
| Размеры по образцу | L: 530 mm |
| Выпускной | 1 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 100 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.71 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 400 mm |
| Размеры по образцу | L: 430 mm |
| Выпускной | 0.5 mm |
| Точность | (1,5+2L/1000) µmL = measured length (mm) |
| Материал | Sodium glass |
| Толщина градуировочной линии | 50 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Замечания | 1-10 mm, rising by 0.1 mm |
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 3 kg |
| Длина | up to Ø 6 mm = 50 mmover Ø 6 mm = 70 mm |
| Точность | DIN 2269error limit of diametergrade 1: ±1 µmgrade 2: ±2 µm |
| Оценка | 2 |
| Твёрдость | HRC 60-62 |
| Заканчивать | Very fine ground,from Ø 3 mm inscribed |
| Шероховатость | RA ≤ 0,1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden box |
| Масса | 14 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Перпендикулярность | Reference surface: 1 µmfront/back surface: 5 µm |
| Прямолинейность | Reference surface: 1 µmfront/back surface: 5 µm |
| Размеры (ШxДxТ) | 260 x 310 x 30 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.14 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Ceramic |
| Шаг блока | 300, 100, 50, 20 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with JCSS calibration certificate |
| Масса | 0.14 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Ceramic |
| Шаг блока | 10, 5, 2, 1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 0.14 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Материал | Ceramic |
| Шаг блока | 10, 5, 2, 1 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a wooden case with certificate of inspection |
| Масса | 7 kg |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0 - 12,5 " |
| Шаг блока | 0.5" straight |
| Точность подачи блока | Range ≤ 310 mm: ±2,5 µm 310 range ≤ 610 mm: ±3,5 µm610 range ≤ 1010 mm: ±5,0 µm1010 range ≤ 1510 mm: ±8,0 µm |
| Параллельность блоков | Range ≤ 310 mm: 1,2 µm 310 < range ≤ 610 mm: 1,5 µm610 < range ≤ 1010 mm: 2,0 µm1010 < range ≤ 1510 mm: 2,5 µm |
| Твёрдость | > 64 HRC |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a paper case with certificate of inspection |
| Масса | 4 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0 - 300 mm |
| Точность подачи блока | ±0.005 mm |
| Параллельность блоков | 0.002 mm |
| Доступны контрольные длины для внешних/внутренних измерений | 20, 50, 100, 150, 200, 250 and 300 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Масса | 31 kg |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Параллелизм | 1.0 µm |
| Точность | ±2.0 µm |
| Высота | 600 mm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа



