| Доставленный | In a box with stem ø9,52 mm, stylus ø0,079" |
| Масса | 50 g |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,04 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 26.5 mm;L2: 23 mm mm;C: 63.2 mm;D Ø: 29.2 mm |
| Выпускной | 0,001" |
| Чтение циферблата | 0-20-0 |
| MPE первая революция | ±0.001" |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 103007 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø9,52 mm, stylus ø0,079" |
| Масса | 51 g |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,02 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 37.4 mm;L2: 33.9 mm mm;C: 74.1 mm;D Ø: 29.2 mm |
| Выпускной | 0,0005" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-10-0 |
| MPE первая революция | ±0.0005" |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 131324 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118", swivel clamp / holding bar |
| Масса | 48 g |
| Тип | Full set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,06 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 33.9 mm;L2: 30.4 mm |
| Выпускной | 0.002" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-15-0 |
| MPE первая революция | ±0,0005" |
| MPE первые 2 1/2 оборота | ±0,0005" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118", swivel clamp / holding bar |
| Масса | 58 g |
| Тип | Full set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Metric/Inch |
| Диапазон | 0,0076 " |
| Размеры по образцу | L1: 18.7 mm;L2: 15.2 mm;L: 14.7 mm |
| Выпускной | 0,002" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| H MPE (гистерезис) | 2 µm |
| R MPE (повторяемость) | 1 µm |
| Чтение циферблата | 0-10-0/0-38-0 |
| MPE любой 1/2 оборота | 3 µm |
| Диапазон измерения МДП | 3 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 2 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118", swivel clamp / holding bar (2 pcs.) |
| Масса | 50 g |
| Тип | Full set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,01 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 18.7 mm;L2: 15.2 mm mm;C: 55.3 mm;D Ø: 29.2 mm |
| Выпускной | 0,0001" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-5-0 |
| MPE первая революция | ±0,0002" |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 129949 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø4/8 mm, stylus ø2 mm,swivel clamp / holding bar (2 pcs.) |
| Тип | Full set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0.2 mm |
| Измерение силы | ≤ 0,4 N |
| Размеры по образцу | L1: 14.7 mm;L2: 11.2 mm;C: 51.4 mm |
| Выпускной | 0.002 mm |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| R MPE (повторяемость) | 1 µm |
| Чтение циферблата | 0-100-0 |
| MPE любой 1/2 оборота | 3 µm |
| Диапазон измерения МДП | 3 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 2 µm |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 103010 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø6 mm, stylus ø2 mm |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0.8 mm |
| Измерение силы | ≤ 0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 20.9 mm;L2: 17.4 mm;C: 57.6 mm;D Ø: 29.2 mm |
| Выпускной | 0.01 mm |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| R MPE (повторяемость) | 3 µm |
| Чтение циферблата | 0-40-0 |
| MPE любой 1/2 оборота | 6 µm |
| Диапазон измерения МДП | 8 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 5 µm |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 103006 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø8/4 mm, stylus ø1/2/3 mm |
| Масса | 53 g |
| Тип | Plus set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0.8 mm |
| Размеры по образцу | L1: 20.9 mm;L2: 17.4 mm;D Ø: 40 mm |
| Выпускной | 0.01 mm |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| H MPE (гистерезис) | 3 µm |
| R MPE (повторяемость) | 3 µm |
| MPE любой 1/2 оборота | 6 µm |
| Диапазон измерения МДП | 8 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 5 µm |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118", swivel clamp / holding bar |
| Масса | 50 g |
| Тип | Full set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,03 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 19.9 mm;L2: 16.4 mm |
| Выпускной | 0.002" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-15-0 |
| MPE первая революция | ±0,0005" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø8 mm, stylus ø2 mm |
| Масса | 46 g |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0.8 mm |
| Размеры по образцу | L1: 20.9 mm;L2: 17.4 mm |
| Выпускной | 0.01 mm |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| H MPE (гистерезис) | 3 µm |
| R MPE (повторяемость) | 3 µm |
| Чтение циферблата | 0-40-0 |
| MPE любой 1/2 оборота | 6 µm |
| Диапазон измерения МДП | 8 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 5 µm |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 103006 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118", swivel clamp / holding bar |
| Масса | 48 g |
| Тип | Full set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,016 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 19 mm;L2: 15.5 mm |
| Выпускной | 0.002" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-4-0 |
| MPE первая революция | ±0,0002" |
| MPE первые 2 1/2 оборота | ±0,0002" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118", swivel clamp / holding bar |
| Масса | 48 g |
| Тип | Full set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,06 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 33.9 mm;L2: 30.4 mm |
| Выпускной | 0,0005" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-15-0 |
| MPE первая революция | ±0.0005" |
| MPE первые 2 1/2 оборота | ±0.0005" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø6 mm, stylus ø2 mm |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Metric |
| Диапазон | 0.2 mm |
| Измерение силы | ≤ 0,4 N |
| Размеры по образцу | L1: 14.7 mm;L2: 11.2 mm;C: 51.4 mm;D Ø: 29.2 mm |
| Выпускной | 0.002 mm |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| R MPE (повторяемость) | 1 µm |
| Чтение циферблата | 0-100-0 |
| MPE любой 1/2 оборота | 3 µm |
| Диапазон измерения МДП | 3 µm |
| MPE любые 10 делений шкалы | 2 µm |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 103010 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118" |
| Масса | 48 g |
| Тип | Plus set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,016 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Выпускной | 0,0001" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-4-0 |
| MPE первая революция | ±0,0002" |
| MPE первые 2 1/2 оборота | ±0,0002" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118" |
| Масса | 48 g |
| Тип | Plus set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,016 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 19 mm;L2: 15.5 mm |
| Выпускной | 0.002" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-4-0 |
| MPE первая революция | ±0,0002" |
| MPE первые 2 1/2 оборота | ±0,0002" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118", swivel clamp / holding bar |
| Масса | 58 g |
| Тип | Full set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,008 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 19 mm;L2: 15.5 mm;L3: 26.8 mm |
| Выпускной | 0,0001" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-4-0 |
| MPE первая революция | ±0,0001" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118", swivel clamp / holding bar |
| Масса | 45 g |
| Тип | Full set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,008 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 19 mm;L2: 15.5 mm;L3: 26.8 mm |
| Выпускной | 0,00005" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-4-0 |
| MPE первая революция | ±0,0001" |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm), stylus ø0,079" |
| Масса | 55 g |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,008 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 19 mm;L2: 15.5 mm |
| Выпускной | 0,0001" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-4-0 |
| MPE первая революция | ±0.0001" |
| Компактный тип | Yes |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm), stylus ø0,079" |
| Масса | 58 g |
| Тип | Basic set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,03 " |
| Измерение силы | 0,01-0,2 N |
| Размеры по образцу | L1: 33.9 mm;L2: 30.4 mm;L3: 26.8 mm |
| Выпускной | 0,0005" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-15-0 |
| MPE первая революция | ±0,0005" |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 136290 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Доставленный | In a box with stem ø3/8" (9,52 mm) / 0,157" (4 mm), stylus ø0,039"/0,079"/0,118", swivel clamp / holding bar (2 pcs.) |
| Масса | 50 g |
| Тип | Full set |
| Цифровой/Аналоговый | Analog |
| Дюйм-метрический | Inch |
| Диапазон | 0,04 " |
| Измерение силы | 0,01-0,3 N |
| Размеры по образцу | L1: 26.5 mm;L2: 23 mm mm;C: 63.2 mm;D Ø: 29.2 mm |
| Выпускной | 0,001" |
| Контактная точка | Thread M 1.7 x 0.35 |
| Чтение циферблата | 0-20-0 |
| MPE первая революция | ±0.001" |
| Наконечник стилуса из карбида ?2 мм № | 103007 |
Характеристики
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа











